000 | 00593nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD 379.7293 | ||
110 | _aSecretaría de Estado de Educación y Cultura. Oficina de planificación educativa | ||
245 | 0 | _aEstadística e undicadores educativos 1998 - 1999 | |
245 | 0 | _cPlanificación educativa - república dominicana educación - estadísticas estadística educativa - educacín y estado | |
250 | _aSEEC | ||
260 | _c UNESCO | ||
300 |
_a130 páginas _b no. 4 |
||
490 | _aSerie Gestión educativa | ||
999 |
_a001806 _c1044 _d1044 |