| 000 | 00631nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00616nam a22001217a 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aJesus Guitierrez, Solange Altagracia deSencion Encarnación, Alba NorisGarcía Perez, Alcida | ||
| 245 | 0 | _aNivel de satisfaccion de los pacientes con cirrosis hepatica atendidos por el personal de enfermería del centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar en el Periodo Abril-Junio 2010 | |
| 260 | _aSanto Domingo:UFHEC,2010. | ||
| 300 | _a122h it.graficos | ||
| 650 | _aTESIS DE ENFERMERIA | ||
| 942 | _aBK | ||
| 999 |
_c10982 _d10982 |
||