| 000 | 00458nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00439nam a2200121 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aGarcia Azucey, Maria Cristina | ||
| 245 | 0 | _aEnfermedades más Frecuentes en los Odontologos de Santo Domingo D.N. en los Últimos 5 Años | |
| 260 | _aSanto Domingo:UFHEC,1992. | ||
| 300 | _a75h. it. Graficos | ||
| 650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
| 942 | _aBK | ||
| 999 |
_c11008 _d11008 |
||