000 | 00500nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00483nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aJesus, Ninoska Made deValdez Nolasco, Esmeira E. | ||
245 | 0 | _aFrecuencia de Accidentes de Procedimientos Endodonticos Universidad Federico Henriquez y Carvajal Enero-Diciembre, 2008 | |
260 | _aSanto Domingo:UFHEC,2008. | ||
300 | _a59h. it. fotos | ||
650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11115 _d11115 |