000 | 00473nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00454nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aFarrell Perez, Ellery | ||
245 | 0 | _aIncidencia Comparativa de Quistes Maxilares en el Hospital Dr. Dario Contreras durante el Periodo 2005-2007 | |
260 | _aSanto Domingo:UFHEC,2009. | ||
300 | _a136h. it. graficos y fotos | ||
650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11120 _d11120 |