000 | 00560nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00544nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aPeréz Peréz, KeniaSibina, Miracle | ||
245 | 0 | _aNivel de Conocimiento de los Estudiantes de Clinica lv, v, vl de Odontologia de la Universidad Federico Enriquez y Carcajal acerca de la Medicación Intraconducto Septiembre-Diciembre 2012 | |
260 | _aSanto Domingo:UFHEC,2013. | ||
300 | _a107h. it. Graficos | ||
650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11143 _d11143 |