000 | 00564nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00546nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aRamirez Feliz, Francia Margarita | ||
245 | 0 | _aNivel de aceptación del empresario dominicano frente a la colocación de personas con limitaciones egresadas del servicio de rehabilitación profesional Santo Domingo D.N. República Dominicana. Septiembre 1994 | |
260 | _aSanto Domingo:UFHEC,1994. | ||
300 | _a49h. | ||
650 | _aTESIS DE EDUCACION | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11179 _d11179 |