000 | 00558nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00541nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aHernandez Marte, BibianaLantigua Santana, Pura Altagracia | ||
245 | 0 | _aImpacto del Laboratorio de Informática en el Rendimiento de los/as Estudiantes del Liceo Eladio de Peña de la Rosa, en el Periodo 2000-2002 | |
260 | _aMoca, Provincia Espaillat:UFHEC,2002. | ||
300 | _a70h. it. fotos | ||
650 | _aTESIS DE EDUCACION MENCION SOCIALES | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11497 _d11497 |