| 000 | 00608nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00598nam a22001217a 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aMola Antigua, Juliana IrisPereyra Vargas, Firda Carolina Quezada Vivas, Ana Maria | ||
| 245 | 0 | _aResultado de las Pruebas Nacionales y el Rendimiento Académico Obtenido por los Estudiantes en la Escuela Buenas Nuevas Durante el Año 2002-2003 | |
| 260 | _aProvincia Santo Domingo,Oeste:Ufhec,2004. | ||
| 300 | _a97[29]h.It.Grafico,Foto | ||
| 650 | _aTESIS EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIA NATURALES | ||
| 942 | _aBK | ||
| 999 |
_c11585 _d11585 |
||