000 | 00498nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00485nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aToribio Polanco, Mario Altagracia | ||
245 | 0 | _aIncidencia del bachillerato acelerado en el área de ciencias sociales, liceo nocturno Don Silvestre Antonio Guzmán | |
260 | _aSanto Domingo, RD.UFHEC,2007. | ||
300 | _a99p. | ||
650 | _aTESIS EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIA SOCIALES | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11841 _d11841 |