000 | 00651nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00641nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aFariña Contrera, Mery Altagracia Marte Reyes, Rosa | ||
245 | 0 | _aIncidencias de la pruebas Nacionales en el área de Matemática del Nivel Medio en la Repitencia de los Estudiantes del Liceo Secundario Nocturno Las Palmas durante los periodos 2007-2009 , Distrito 15-05, Santo Domingo | |
260 | _aSanto Domingo, Oeste RD.Ufhec,2010. | ||
300 | _a145h.It. Foto,Gráfico | ||
650 | _aTESIS EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11910 _d11910 |