000 | 00610nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00598nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aCastillo Reyes, Niurka Vanessa | ||
245 | 0 | _aAnálisis comparativo entre la aplicación de los programas de matemática del primer ciclo del nivel medio y la la calidad del aprendizaje, delos estudiantes. Caso: Liceo Eladio Peña De la Rosa, periodo 2011-2012. | |
260 | _aSanto Domingo,RD.Ufhec,2012. | ||
300 | _a107h.It.Grafico | ||
650 | _aTESIS EDUCACIÓN MENCIÓN MATEMÁTICA Y FÍSICA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c11970 _d11970 |