000 | 00605nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00597nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aCampusano Pérez, Marcial Antonio Brito Sánchez, José Eduardo Polanco Frias, Prido Augusto | ||
245 | 0 | _aSistema Hidroeléctrico de la presa de Valdesia, República Dominicana, como fuente de producción de energía Eléctrica limpia y natural. Periodo 2009-2010. | |
260 | _aSanto Domingo,RD.Ufhec,2011. | ||
300 | _a170h.It. Foto,Gráfico | ||
650 | _aTESIS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12375 _d12375 |