000 | 00469nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00454nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aDoñe Lorenzo, Juan de Dios | ||
245 | 0 | _aAnálisis y recuperación de pérdida no Técnica de edesur .aplicado al circuito electrico mata 101 | |
260 | _aSanto Domingo Oeste,RD.Ufhec,2015. | ||
300 | _a114h.It. Grafico ,foto,Mapa | ||
650 | _aDERECHO | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12398 _d12398 |