000 | 00504nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00488nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aBeato Muñoz, Claridania MaríaDíaz Pérez, Florentina Altagracia | ||
245 | 0 | _aTratamiento Contable de los Activos Fijos Tangibles Clasificación y Presentación en el Balance General | |
260 | _aMoca,Provincia EspaillatUfhec,1995. | ||
300 | _a48h. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12484 _d12484 |