000 | 00444nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00426nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSoto Soto, Guillermo G. | ||
245 | 0 | _aSistema de contabilidad Computarizado para Empresas de Compras y Ventas de Mescancias | |
260 | _aBani, Prov. Peravia, R.D.Ufhec,1996. | ||
300 | _a115h. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12511 _d12511 |