000 | 00502nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00487nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aMendez R., Dayanira E. | ||
245 | 0 | _aLa Presentación de los Estados Financieros de la Farmacia Mendez, C por A, en el marco de las Normas Internacionales de Contabilidad, Periodo1999-2000 | |
260 | _aBani R.D.Ufhec,2001 | ||
300 | _a66h.It. Grafico | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12582 _d12582 |