000 | 00493nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00476nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aFigueroa Peralta , Altagracia | ||
245 | 0 | _aFiscalidad en las Operaciones entre Vinculadas Económicas de la República Dominicana , Año 2013. Caso. Precios de Transferencia. | |
260 | _aSanto Domingo Oeste ,RDUfhec,2014 | ||
300 | _a132h. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12615 _d12615 |