000 | 00614nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00603nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aParedes Castro , Brunilda del CarmenOzuna Recio , CristobalinaJesús Enriquillo Cuevas Medina , Elvis Manuel del | ||
245 | 0 | _aImpacto de la Politica Impositiva del Estado sobre la Economía de las Familias del sector de Engombe,Santo Domingo Oeste RD,en el Primer Trimestre del Año 2015 | |
260 | _aSanto Domingo ,RD.Ufhec,2015. | ||
300 | _a92h.it,Graficos. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12616 _d12616 |