000 | 00542nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00528nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSánchez Gómez , Katiuska Altagracia Rafaelina | ||
245 | 0 | _aImpacto del Presupuesto en los Sectores el Café de Herrera , el Kilómetro 12 y el kilómetro 13 , Santo Domingo Oeste ,en el Trimestre Año 2015. | |
260 | _aSanto Domingo Oeste , RD.Ufhec,2015. | ||
300 | _a92h.it. Graficos. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12617 _d12617 |