000 | 00601nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00608nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aBerroa Crisostomo, Jose ManuelFlorian,Carmen Almalidia | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las Influencias de las Redes Sociales Wed 2.0, en Estudiantes Universitarios de Santo Domingo Oeste, Caso de Estudio Universidad Federico HenrĂquez y Carvajal, Periodo Sept-Bic.2012 | |
260 | _aSanto Domingo RD.Ufhec,2013. | ||
300 | _a121h.It.Graficos. | ||
650 | _aTESIS EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12691 _d12691 |