000 | 00482nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00469nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aDe la Cruz Santana, AgustinGüiIamo Morla, Rafael Augusto | ||
245 | 0 | _aAnálisis del Estudio de Tiempo y Movimiento con Cronómetros (Estándar de Tiempo | |
260 | _aLa Romana, R.D.Ufhec,1999. | ||
300 | _a99h.It. Fotos | ||
650 | _aTESIS DE INGENIERÍA INDUSRIAL | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12704 _d12704 |