000 | 00503nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00491nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aGonzález Morillo, Crucita Altagracia | ||
245 | 0 | _aPasantía Supervisada en el Centro Educativo Martenal y Primaria " Los Chicuelos" | |
260 | _aSanto Domingo, R.D.Ufhec.2014. | ||
300 | _a36h.It. Fotos y Imagenes | ||
650 | _aPASANTIA SUPERVISADA MATERNAL Y PRIMARIA " LOS CHICUELOS" | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c12844 _d12844 |