000 | 00474nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aF-0053 | ||
100 | _aMushkin, Selma J | ||
245 | 0 | _aGuia para la medición de resultados educacionales y sus usos | |
245 | 0 | _cSelma J Mushkin, Bradley B. Billings | |
260 |
_bCEMIE _c1976 _aCosta Rica |
||
300 | _a44 páginas | ||
490 | _aSeminario, no.2 | ||
650 | _aInstrumentos de Medición - Guías | ||
999 |
_a093495 _c1288 _d1288 |