000 | 00441nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aF-0164 | ||
100 | _aGood, Warren R | ||
245 | 0 | _aIntrodución a la estadistica con enfasis en su aplicación a la educación | |
250 | _a5 edición | ||
260 |
_bColegio Americano de Guatemala _c1963 _aGuatemala |
||
300 | _a58 páginas | ||
650 | _aEducación - Estadisticas | ||
999 |
_a0164 _c1293 _d1293 |