000 | 00543nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00533nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aLouis, Christina Etienne, Angela | ||
245 | 0 | _aAtención de Enfermería a Paciente con Sepsis quirúrgica en el Hospital Central de la Fuerza Armadas en edades de 20 a 40 años de edad en periodo Abril-Agosto 2015 | |
260 | _aSanto Domingo,RD.Ufhec,2015. | ||
300 | _aIII,115,12h.il, Grafico | ||
650 | _aTesis de Enfermería | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c13322 _d13322 |