000 | 00515nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00503nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aMonaimable, Ciliana | ||
245 | 0 | _aPrevalencia de los pacientes con ulceras por presión en la sala Clinica de Mujeres del Hospital Francisco Moscoso Puello. Periodo Enero-Abril 2016 | |
260 | _aSanto Domingo Oeste, DR.Ufhec,2016. | ||
300 | _a136,9h.il. Gráfico | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c13381 _d13381 |