000 | 00562nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00555nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aBeltré Díaz, Geyty Yaris Pujols Santos, Escarlet Solange de los Aybar Lara, Santa Cristina | ||
245 | 0 | _aFrecuencia de las Enfermedades Dermatológicas en Niños de 6-11 Años en la Unidad de Atención Primaria Villa Sombrero 2015-2016. | |
260 | _aSanto Dominigo,D.N.Ufhec.2017 | ||
300 | _a70h.il. Gráfico | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c13618 _d13618 |