000 | 00406nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
100 | _aHerrera y Montes, Luís | ||
245 | 0 | _aElementos de estadistica aplicada a la educación | |
245 | 0 | _cLuís Herrera y Montes | |
250 | _a3.edición | ||
260 |
_bTalleres de Selecciones Tipográficas _c1979 _aMéxico |
||
300 | _a180 páginas | ||
999 |
_a990752 _c1370 _d1370 |