| 000 | 00573nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00566nam a2200121 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aGonzález Peña, Aura Alexandra Matos De los Santos, Milagros Gregorina Martinez, Wendoli Soribel | ||
| 245 | 0 | _aIncidencia de la Falcemia en las Embrazadas Menores de 13 a 17 Años de Edad del Hospital Nuestra Señora de Regla Bani 2016 | |
| 260 | _aSanto Domingo Oeste RD.Ufhec.2017 | ||
| 300 | _a63h.il. Foto, Gráficos | ||
| 650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
| 942 | _aBK | ||
| 999 |
_c13846 _d13846 |
||