| 000 | 00562nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00556nam a2200121 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aFigueroa Calcaño, Ana Sánchez Santos, Katherine de los Matos Herrera, Carolay | ||
| 245 | 0 | _aActitud de la Enfermera en Tríage Hospitalario Área de Urgencia, Hospital Municipal de los Alcarrizo II, Septiembre-Diciembre 2017. | |
| 260 | _aSanto Domingo Oeste,RD.Ufhec.2018 | ||
| 300 | _aVII,72h. il. Gráfico | ||
| 650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
| 942 | _aBK | ||
| 999 |
_c14033 _d14033 |
||