000 | 00571nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00565nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aMota Rosario, Wendy Marte Pérez, Angela Araujo, Anigercis | ||
245 | 0 | _aConocimiento de Cuidados de Enfermería en Paciente Con Accidente Cerebro Vascular Hemorrágico, Hospital Juan Pablo Pina San Cristóbal, Septiembre / Diciembre 2017 | |
260 | _aSanto Domingo Oeste, RD.Ufhec.2018 | ||
300 | _a61h.il. Gráfico | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERÍA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c14070 _d14070 |