000 | 00500nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00491nam a2200109 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aPeguero Mejia, Iris Marilyn Casado Cabrera,Aunfalia Adarys Tejeda Almonte, Geovanny Maribel | ||
245 | 0 | _aRectocistocele en usuarias de 40 a 60 aƱos hospital san jose de ocoa, Periodo enero-septiembre 2016-2018 | |
260 | _aSanto Domingo,Oeste UFHEC2016-2018 | ||
650 | _aENFERMERIA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14193 _d14193 |