000 | 00487nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00478nam a2200109 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aMelo Alvarez, Carmen Julia Paredes Gvance, Nelfany Josefina Mendez Brea, Rosanny | ||
245 | 0 | _aMortalidad materno infantil en el hospital nuestra seƱora de regla periodo enero 2016 a septiembre 2018 | |
260 | _aSanto Domingo,OesteUFHEC2016-2018 | ||
650 | _aENFERMERIA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14197 _d14197 |