000 | 00498nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00502nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aOgando De Oleo, Persida.Rodriguez Morla, Frania.Ferreras Batista, Niurka Emilia. | ||
245 | 0 | _aCuidados de enfermeria en niños de 0 a 28 días con ano imperforado, Septiembre-Diciembre 2018. | |
260 | _aSanto Domingo.UFHEC.2019 | ||
300 | _a61 | ||
650 | _aTESIS DE ENFERMERIA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14409 _d14409 |