000 | 00535nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00537nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSuero Mendez, Angelica.Vargas Retde, Mabel Esmirna. | ||
245 | 0 | _aComplicaciones postquirúrgicas de terceros molares inferiores, en pacientes de 18 a 30 años de edad, en el hospital municipal engombe, Septiembre-Diciembre 2017. | |
260 | _aSanto DomingoUFHEC2018 | ||
300 | _a52 | ||
650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14529 _d14529 |