000 | 00641nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00643nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aCepin Polanco, Samira Antonia.Lebron Santana, Barbara Eneroliza. | ||
245 | 0 | _aFrecuencia de caries de biberón y factores de riesgos asociados en niños de 3 a 5 años realizado en el instituto nacional de atención integral de primera infancia (INAIPI), centro el libertador de herrera santo domingo oeste, Septiembre-Diciembre 2017. | |
260 | _aSanto DomingoUFHEC2018 | ||
300 | _a65 | ||
650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14531 _d14531 |