000 | 00518nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00522nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aJoseph, Brunot.Horacio Penha, Bethsaida.Arias, Marquis Madelin. | ||
245 | 0 | _aAnalisis de las variables del comportamiento organizacional, caso: Empresa capital coach line S.A. Periodo Enero-Septiembre 2017. | |
260 | _aSanto DomingoUFHEC2017 | ||
300 | _a131 | ||
650 | _aTESIS DE ADMINISTRACIÓN | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14545 _d14545 |