000 | 00504nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00508nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aToledo Frías, Idania.Guerrero Santana, Jean Carlos.Cuevas Paez, Argenis De Jesus. | ||
245 | 0 | _aImplementación de la cantidad total, departamento de producción, Caso recar SRL. Periodo 2017. | |
260 | _aSanto DomingoUFHEC2018 | ||
300 | _a140 | ||
650 | _aTESIS DE ADMINISTRACIÓN | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14552 _d14552 |