000 | 00449nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00449nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aGonzales Agustin, Deison. | ||
245 | 0 | _aAnalisis de gestion de calidad a los servicios caso: Claro Dominicana Periodo Julio-Diciembre 2017. | |
260 | _aSanto DomingoUFHEC2018 | ||
300 | _a98 | ||
650 | _aTESIS DE ADMINISTRACIÓN | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14558 _d14558 |