000 | 00563nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00570nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSantana Rodriguez, MilagrosGarcia Parra, Jhemi MadelenSantana Crouset, Mery Albania | ||
245 | 0 | _aDiseño de estrategias de evaluación y desempeño docente para profesores del nivel inicial, distrito educativo 15-05, Santo Domingo oeste. periodo. mayo-agosto 2018 | |
260 | _aSanto Domingo: ufhec, 2018. | ||
300 | _a99h. | ||
650 | _aUFHEC, | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14603 _d14603 |