000 | 00628nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00635nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aPaniagua, Lourdes FranciscaDoñé, María Magdalena Sepulveda, Altagracia | ||
245 | 0 | _aAnálisis del seguimiento a las efemérides patri, en las prácticas del nivel primario del primer ciclo; escuela felix maria del monte, los alcarrizos, Santo Domingo oeste. distrito educativo 15-01. año escolar 2015-2016 | |
260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2017. | ||
300 | _a88h. | ||
650 | _aTESIS DE EDUCACION BASICA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14660 _d14660 |