000 | 00507nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00513nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSosa Solano, PatriciaValdez Cidrón, YaheiryMelo Moya, Rocio Ismely | ||
245 | 0 | _aInfluencia de los sistema de información en el proceso contable. caso: jumargo & asociados, srl. periodo 2017 | |
260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2018. | ||
300 | _a100h. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14733 _d14733 |