| 000 | 00506nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00511nam a2200121 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aGalva Cruz, Samuel EmilCuevas Mendez, Nelson IsidroFermin Sanchez, Omil | ||
| 245 | 0 | _aImpacto financiero en la cobertura de internet. caso claro dominicana. periodo, junio-diciembre año 2016 | |
| 260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2017. | ||
| 300 | _a152p. | ||
| 650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
| 942 | _aREF | ||
| 999 |
_c14752 _d14752 |
||