000 | 00503nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00508nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aQuezada Suero, GenesisEncarnacion Batista, LidiaMontero Montero, Paola | ||
245 | 0 | _aAnálisis del manejo de control de efectivo, caso empresa electrónica duarte b.j., s.r.l. periodo 2018 | |
260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2019. | ||
300 | _a141h. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c14775 _d14775 |