| 000 | 00523nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00528nam a22001217a 4500 | ||
| 008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aDe laCruz LapayPeguero Rivera, Martha AngelaMora Crecencio, Angela Vanesa | ||
| 245 | 0 | _aEvaluaciones e intervenciones de enfermería con pie diabético de la sala clínica de hombres y mujeres. enero-abril 2020 | |
| 260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2020. | ||
| 300 | _a78p. | ||
| 650 | _aTESIS DE ENFERMERIA | ||
| 942 | _aREF | ||
| 999 |
_c14930 _d14930 |
||