000 | 00618nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00619nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aReyes Mejia, Yuderka Altagracia | ||
245 | 0 | _aEstudio comparado de las complicaciones post quirurgicas de terceros molares inferiores versus superiores en pacientes que asisten a la clínica odontológica del dispensario del cuerpo especializado de seguridad presidencial (cusep). periodo mayo-agosto 2019 | |
260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2019. | ||
300 | _a51h. | ||
650 | _aTESIS DE ODONTOLOGIA | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c15096 _d15096 |