000 | 00461nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00467nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aTejada Diaz, JessicaOquis Rodriguez, Katiusca HildanesaBonheur, Johanna | ||
245 | 0 | _aReporte de simulación del grupo G-191030-080831. Firma N0. 3 | |
260 | _aSanto Domingo: UFHEC, 2019. | ||
300 | _a47h. | ||
650 | _aTESIS DE CONTABILIDAD | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c15212 _d15212 |