000 | 00614nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00622nam a2200121 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aBrito Suero, JefrySosa Vilorio, Miguel AlexanderDe los Santos Carmona, Mario Andreudy | ||
245 | 0 | _aAnálisis diseño e implementación de una plataforma web para la gestion comisiones por compras y ventas de recargas. caso de estudio: plaza alex center, vicentillo, el seibo. (2017-2018 | |
260 | _aSanto Domingo. UFHEC, 2019. | ||
300 | _a75h. | ||
650 | _aTESIS DE CIENCIAS COMPUTACIONALES | ||
942 | _aREF | ||
999 |
_c15224 _d15224 |