| 000 | 01440cam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15534 | ||
| 003 | DO-SdUEMH | ||
| 005 | 20251203200706.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211105s2008 dr a|||gr|||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a9993466004 (Obra completa) | ||
| 020 | _a9993466026 (Tomo 1) | ||
| 020 | _a9993466018 (Tomo 2) | ||
| 020 | _a9993466093 (Tomo 3) | ||
| 020 | _a9993466093 (Tomo 4) | ||
| 020 | _a9993466050 (Tomo 5) | ||
| 020 | _a9993466085 (Tomo 6) | ||
| 020 | _a9993466069 (Tomo 7) | ||
| 020 | _a9993466042 (Tomo 8) | ||
| 020 | _a9993466077 (Tomo 9 | ||
| 020 | _a9993466034 (Tomo 10) | ||
| 020 | _a9993466034 (Tomo 11) | ||
| 040 |
_aDO-SdUEMH _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 |
_mRD _aR-RD 036.97293 E561I _bR831e |
|
| 084 | _b14-00013 | ||
| 100 |
_aRossi, Yris _eautr |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEnciclopedia ilustrada de la República Dominicana / _cYris Rossi |
| 260 | _c2008 | ||
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 |
_aVolumenes : _bIlustraciones ; _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 2 | _aTomos: Guía conceptual -- Biografias -- Capital y provincias 1era parte -- Capital y provincias 2da parte -- Ecologia y medio ambiente -- Lengua literatura y arte -- Historia -- Geografia -- Cultura educacion y deportes -- Economia y estadisticas 1era parte -- Economia y estadisticas | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c15534 _d15534 |
||